Audífonos Inalambrico Tronsmart E2042 Negro
Audífonos Inalambrico Tronsmart E2042 Negro
Precio habitual
$28.990 CLP
Precio habitual
$40.990 CLP
Precio de oferta
$28.990 CLP
Estado del producto : Nuevo / New
| Marca | Tronsmart |
|---|---|
| Modelo | Onyx Free |
| Color | Negro |
Conectividad
| Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Alcance inalámbrico | 15 m |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5 |
Otros
| Con asistentes de voz integrados | Sí |
|---|---|
| Asistentes de voz integrados | Siri, Google Assistant |
| Usos aptos | Deporte |
| Accesorios incluidos | Cable de carga USB-C, Manual, Almohadillas |
Batería
| Duración de la batería del audífono | 7 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería del audífono | 40 mAh |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 500 mAh |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Especificaciones
| Formato del audífono | In-ear |
|---|---|
| Es monoaural | Sí |
| Es gamer | Sí |
| Con luz LED | Sí |
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|---|
| Con modo manos libres | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
Sonido
| Unidad de diafragma | 6 mm |
|---|---|
| Impedancia | 16 Ω |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilidad | 42 dB |
| Con cancelación de ruido | Sí |
Resistencia
| Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
| Es a prueba de agua | Sí |
| Clasificación IP | IPX7 |
Otros
| Es infantil | No |
|---|---|
| Tiempo de carga del audífono | 5 h |
| Tiempo de carga del estuche | 2100 m |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
